ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 115 | 58 | 30 | 27 | 50 |
ลองฟอร์ด ทาวน์ | 89 | 16 | 27 | 46 | 18 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 9 | 5 | 1 | 3 | 63 |
ลองฟอร์ด ทาวน์ | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
56% | 12% | 32% | กัลเวย์ ยูไนเต็ด จะชนะ |
4 | 1.28 | 5.01 | 9.28 |
ผลบอล ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น1 |
ผลบอล ไอร์แลนด์ เอฟเอไอ คัพ |